VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,400,893,000 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,850.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,532,369.9 GB  584,074,755
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,078.8 GB  5,310,349,599
3 Russian Federation  87,562,958.8 GB  1,387,963,923
4 Japan  67,044,435.0 GB  692,365,172
5 United States  52,372,761.0 GB  1,084,132,478
6 Taiwan  50,167,328.2 GB  788,100,116
7 France  45,987,847.5 GB  587,687,251
8 Indonesia  38,029,994.1 GB  886,096,776
9 India  35,583,404.1 GB  766,733,632
10 China  29,452,478.2 GB  770,770,579
11 Viet Nam  29,122,290.2 GB  495,004,711
12 Thailand  19,290,999.1 GB  343,756,950
13 United Arab Emirates  15,538,709.0 GB  516,297,400
14 Hong Kong  14,578,596.5 GB  235,874,950
15 Myanmar  12,812,713.5 GB  224,126,476
16 Philippines  12,786,548.4 GB  314,670,488
17 Malaysia  11,761,676.2 GB  139,327,004
18 Turkmenistan  11,461,158.1 GB  153,864,105
19 Bangladesh  9,458,425.0 GB  387,035,087
20 Ukraine  9,293,981.2 GB  531,460,760
21 Canada  8,003,723.3 GB  81,856,432
22 Saudi Arabia  7,871,289.4 GB  107,756,289
23 Germany  7,791,328.7 GB  240,323,393
24 Turkey  6,664,993.9 GB  97,844,992
25 Singapore  6,617,670.3 GB  379,627,300
26 Iraq  5,643,367.5 GB  224,418,994
27 Australia  5,508,028.7 GB  112,315,648
28 Brazil  5,208,545.5 GB  1,365,831,155
29 United Kingdom  5,175,474.7 GB  125,991,842
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,677.6 GB  73,078,670
31 Pakistan  4,315,100.8 GB  104,122,644
32 Nigeria  3,629,878.2 GB  434,855,754
33 Cambodia  3,158,808.7 GB  92,022,343
34 Kenya  3,047,860.0 GB  182,900,804
35 Mexico  2,444,036.5 GB  43,522,449
36 Argentina  2,224,394.2 GB  32,231,465
37 Oman  1,992,928.3 GB  36,197,430
38 Spain  1,941,728.9 GB  21,160,099
39 Netherlands  1,897,953.2 GB  50,299,325
40 Armenia  1,453,519.9 GB  4,865,404
41 Egypt  1,349,173.6 GB  37,446,737
42 Qatar  1,332,506.6 GB  18,797,913
43 Algeria  1,326,630.6 GB  36,732,984
44 Nepal  1,322,381.7 GB  19,628,471
45 Syrian Arab Republic  1,280,718.2 GB  234,990,823
46 Jordan  1,269,093.3 GB  25,260,019
47 Italy  1,216,597.5 GB  14,786,350
48 Somalia  1,145,777.6 GB  51,605,485
49 Kyrgyzstan  1,123,123.8 GB  12,595,435
50 New Zealand  1,120,001.7 GB  14,901,211
51 Sudan  1,048,453.9 GB  39,342,958
52 Macau  1,045,832.4 GB  18,965,994
53 Kazakhstan  1,025,650.6 GB  14,979,601
54 Colombia  1,015,875.8 GB  19,545,630
55 Sweden  992,691.3 GB  17,118,465
56 Ghana  937,917.0 GB  55,280,843
57 Austria  925,181.9 GB  14,550,525
58 Venezuela  843,177.7 GB  25,665,978
59 Chile  812,529.6 GB  14,047,748
60 Belarus  811,599.3 GB  21,507,854
61 Romania  780,227.3 GB  13,389,165
62 Cote D'ivoire  767,391.2 GB  10,152,640
63 Peru  762,674.5 GB  10,537,546
64 Ethiopia  746,551.5 GB  38,789,215
65 Mongolia  692,996.0 GB  11,285,431
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,826.4 GB  19,028,858
67 Kuwait  666,714.7 GB  10,295,094
68 Morocco  647,524.8 GB  25,202,965
69 Poland  628,327.8 GB  8,772,945
70 Azerbaijan  595,019.8 GB  10,527,282
71 Latvia  586,712.8 GB  3,003,629
72 Yemen  577,292.0 GB  19,646,504
73 Ecuador  564,570.2 GB  53,546,347
74 Norway  542,480.4 GB  4,683,397
75 Switzerland  513,681.7 GB  35,970,838
76 Palestinian Territory Occupied  498,375.5 GB  12,369,818
77 Belgium  469,356.0 GB  6,257,922
78 South Africa  459,014.2 GB  16,964,023
79 Finland  434,582.2 GB  3,893,204
80 Tanzania United Republic of  419,209.4 GB  10,618,809
81 Afghanistan  403,531.4 GB  15,008,463
82 Israel  399,141.3 GB  9,023,351
83 Uganda  372,259.4 GB  18,913,633
84 Portugal  365,403.4 GB  5,770,990
85 Gabon  351,666.6 GB  3,354,428
86 Denmark  329,720.1 GB  3,016,998
87 Lithuania  319,258.4 GB  4,048,967
88 Hungary  317,133.2 GB  4,824,324
89 Czech Republic  315,375.8 GB  4,909,717
90 Georgia  292,564.8 GB  3,523,426
91 Guinea  281,377.1 GB  8,598,089
92 Greece  262,443.2 GB  3,730,668
93 Sri Lanka  253,039.3 GB  6,498,926
94 Bahrain  224,614.6 GB  3,636,968
95 Tunisia  216,557.5 GB  6,050,063
96 Brunei Darussalam  211,047.8 GB  1,598,766
97 Bulgaria  210,184.6 GB  4,107,068
98 Dominican Republic  209,389.2 GB  6,872,513
99 Lebanon  202,353.6 GB  9,008,124
100 Guatemala  202,084.6 GB  4,372,645
101 Uzbekistan  201,214.4 GB  4,017,958
102 Serbia  197,315.4 GB  3,533,471
103 Panama  183,020.1 GB  4,956,293
104 Bolivia  180,906.9 GB  3,193,960
105 Djibouti  162,680.7 GB  4,244,812
106 Paraguay  154,829.3 GB  2,066,261
107 Ireland  135,610.4 GB  1,876,406
108 Slovenia  132,449.7 GB  1,544,843
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,962.8 GB  1,129,838
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,601
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,933
112 Moldova Republic of  106,227.6 GB  2,684,249
113 Albania  103,558.1 GB  2,337,173
114 Cuba  103,556.2 GB  2,699,290
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,652
116 Mauritius  98,691.5 GB  1,317,052
117 Jamaica  90,897.4 GB  2,070,016
118 Bhutan  81,139.5 GB  1,679,900
119 Estonia  80,377.7 GB  1,049,006
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,589
121 Luxembourg  61,037.6 GB  1,323,774
122 Honduras  60,283.0 GB  1,396,244
123 Benin  59,955.8 GB  6,912,215
124 Antigua and Barbuda  58,448.5 GB  1,621,903
125 Cyprus  54,939.9 GB  5,564,621
126 Togo  53,833.2 GB  1,413,287
127 Maldives  52,061.9 GB  903,617
128 Senegal  51,446.1 GB  1,958,274
129 Guam  50,718.2 GB  980,893
130 Rwanda  43,535.6 GB  1,388,659
131 Northern Mariana Islands  43,208.2 GB  269,465
132 Macedonia  41,922.0 GB  653,256
133 Trinidad and Tobago  41,753.7 GB  638,402
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,556.8 GB  3,204,251
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,573
137 Mozambique  33,321.9 GB  2,392,125
138 El Salvador  32,898.2 GB  870,739
139 Fiji  29,686.4 GB  819,327
140 Barbados  28,657.4 GB  347,177
141 Madagascar  28,557.0 GB  751,165
142 Nicaragua  27,011.6 GB  521,830
143 Malta  26,605.2 GB  502,571
144 Namibia  25,302.3 GB  750,565
145 Tajikistan  25,012.5 GB  1,200,248
146 Iceland  24,971.8 GB  752,896
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,262
148 Palau  24,024.6 GB  185,968
149 Reunion  23,394.2 GB  93,799
150 Seychelles  22,160.3 GB  3,416,161
151 Chad  21,506.3 GB  4,514,574
152 Congo The Democratic Republic of The  21,331.3 GB  1,449,842
153 Angola  20,566.8 GB  736,121
154 Mali  18,318.9 GB  1,062,376
155 Burkina Faso  18,150.7 GB  1,566,093
156 Montenegro  17,689.5 GB  370,771
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,625
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,752
159 Zambia  16,222.3 GB  654,756
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,361
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,953.0 GB  299,797
163 Malawi  13,210.4 GB  189,704
164 Papua New Guinea  12,733.9 GB  194,367
165 Suriname  11,193.9 GB  310,487
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.4 GB  127,776
168 Haiti  9,226.5 GB  389,363
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,380
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.7 GB  3,636,643
172 Aruba  8,376.3 GB  92,784
173 Botswana  8,301.7 GB  191,349
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.2 GB  99,930
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,353
177 South Sudan  6,237.0 GB  338,922
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,596
179 Dominica  5,286.6 GB  294,122
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,237.0 GB  74,947
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,292
184 Grenada  3,880.4 GB  87,214
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,144
192 Cape Verde  2,813.9 GB  130,186
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.7 GB  164,711
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,956.0 GB  141,860
201 Solomon Islands  1,860.2 GB  75,330
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.5 GB  11,811
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4